FiT-DB / Search/ Help/ Sample detail
Os04g0528400 |
blastp(Os)/ blastp(At)/ coex/// RAP/ RiceXPro/ SALAD/ ATTED-II |
Description : Similar to ABC transporter.
|
log2(Expression) ~ Norm(μ, σ2)
μ = α + β1D + β2C + β3E + β4D*C + β5D*E + γ1N8
|
_____ |
|
__
Dependence on each variable
Residual plot
Process of the parameter reduction
(fixed parameters. wheather = temperature,
response mode = > th, dose dependency = dose dependent, type of G = no)
deviance | σ | α | β1 | β2 | β3 | β4 | β5 | γ1 | peak time of C | threshold | memory length | peak or start time of G | open length of G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.04 | 0.297 | 8.15 | 2.06 | 1.58 | -1.03 | -0.083 | 1.74 | 0.391 | 19 | 17.33 | 1346 | -- | -- |
44.87 | 0.312 | 8.19 | 1.82 | 1.6 | -1.1 | -0.106 | -- | 0.38 | 19 | 11.96 | 8340 | -- | -- |
40.04 | 0.295 | 8.15 | 2.07 | 1.58 | -1.04 | -- | 1.76 | 0.392 | 19 | 17.16 | 1395 | -- | -- |
44.86 | 0.312 | 8.18 | 1.86 | 1.59 | -1.11 | -- | -- | 0.39 | 19 | 9.402 | 8418 | -- | -- |
170.29 | 0.608 | 8.12 | 1.98 | -- | -1.28 | -- | 1.59 | 0.357 | -- | 12.15 | 1375 | -- | -- |
64.99 | 0.378 | 8.26 | 1.27 | 1.61 | -- | -0.104 | -- | 0.0633 | 18.8 | -- | -- | -- | -- |
65.02 | 0.378 | 8.26 | 1.27 | 1.6 | -- | -- | -- | 0.0631 | 18.8 | -- | -- | -- | -- |
172.45 | 0.612 | 8.17 | 1.63 | -- | -1.26 | -- | -- | 0.264 | -- | 11.82 | 1371 | -- | -- |
101.63 | 0.47 | 8.27 | -- | 1.6 | -0.425 | -- | -- | -0.00348 | 19.1 | 21.64 | 1129 | -- | -- |
199.85 | 0.661 | 8.22 | 1.23 | -- | -- | -- | -- | 0.0322 | -- | -- | -- | -- | -- |
107.48 | 0.485 | 8.29 | -- | 1.59 | -- | -- | -- | -0.0783 | 18.9 | -- | -- | -- | -- |
231.97 | 0.709 | 8.23 | -- | -- | -0.455 | -- | -- | -0.0183 | -- | 21.81 | 1345 | -- | -- |
240.03 | 0.723 | 8.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.105 | -- | -- | -- | -- | -- |
Results of the grid search
Summarized heatmap of deviance![]() |
Histogram![]() ![]() |
Local optima within top1000 grid-points
rank | deviance | wheather | threshold | memory length | response mode | dose dependency | type of G | peak or start time of G | open length of G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.27 | temperature | 10 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 14 | 10 |
7 | 39.31 | temperature | 15 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 13 | 14 |
41 | 39.46 | temperature | 15 | 1440 | > th | dose dependent | sin | 16 | NA |
48 | 39.49 | temperature | 10 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 20 | 1 |
73 | 39.55 | temperature | 30 | 1440 | < th | dose dependent | rect. | 20 | 1 |
80 | 39.57 | temperature | 10 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 18 | 5 |
117 | 39.69 | temperature | 30 | 1440 | < th | dose dependent | rect. | 18 | 5 |
182 | 39.86 | temperature | 30 | 720 | < th | dose dependent | sin | 15 | NA |
209 | 39.94 | temperature | 30 | 1440 | < th | dose dependent | rect. | 14 | 10 |
256 | 40.04 | temperature | 30 | 720 | < th | dose dependent | rect. | 13 | 18 |
436 | 40.35 | temperature | 15 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 2 | 22 |
467 | 40.39 | temperature | 15 | 1440 | > th | dose dependent | no | NA | NA |
566 | 40.46 | temperature | 15 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 20 | 23 |
577 | 40.47 | temperature | 15 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 18 | 23 |