FiT-DB / Search/ Help/ Sample detail


Os01g0228800

blastp(Os)/ blastp(At)/ coex/// RAP/ RiceXPro/ SALAD/ ATTED-II

Description : Conserved hypothetical protein.


log2(Expression) ~ Norm(μ, σ2)

μ = α + β1D + β2C + β3E + β4D*C + β5D*E + γ1N8

par. value (S.E.)
α : 9.54 (0.0166) R2 : 0.569
β1 : -- (--) R2dD : -- R2D : --
β2 : 0.891 (0.0421) R2dC : 0.425 R2C : 0.399
β3 : -- (--) R2dE : -- R2E : --
β4 : -- (--) R2dD*C : -- R2D*C : --
β5 : -- (--) R2dD*E : -- R2D*E : --
γ1 : 0.412 (0.035) R2dN8 : 0.17 R2N8 : 0.144
σ : 0.314
deviance : 44.92
__
_____
C
peak time of C : 3.6
E
wheather : --
threshold : --
memory length : --
response mode : --
dose dependency : --
G
type of G : --
peak or start time of G : --
open length of G : --

__

Dependence on each variable

Residual plot

Process of the parameter reduction
(fixed parameters. wheather = temperature, response mode = > th, dose dependency = dose independent, type of G = no)

deviance σ α β1 β2 β3 β4 β5 γ1 peak time of C threshold memory length peak or start time of G open length of G
18.93 0.204 9.58 0.00123 0.855 1 -0.0778 0.335 0.185 3.73 21.1 5261 -- --
19.11 0.204 9.6 -0.0391 0.862 0.963 0.00231 -- 0.169 3.69 21.2 5251 -- --
18.95 0.203 9.58 0.00173 0.855 1 -- 0.331 0.185 3.74 21.1 5253 -- --
19.07 0.203 9.6 -0.0424 0.857 0.943 -- -- 0.17 3.72 21.19 5254 -- --
58.76 0.357 9.59 0.0632 -- 1 -- 0.279 0.207 -- 21.2 3963 -- --
36.99 0.285 9.53 0.545 0.881 -- -0.122 -- 0.473 3.6 -- -- -- --
37.04 0.285 9.53 0.547 0.881 -- -- -- 0.473 3.6 -- -- -- --
58.74 0.357 9.6 0.0269 -- 0.938 -- -- 0.188 -- 21.37 3950 -- --
19.12 0.204 9.6 -- 0.864 0.918 -- -- 0.18 3.72 21.1 5254 -- --
80.2 0.418 9.53 0.584 -- -- -- -- 0.497 -- -- -- -- --
44.92 0.314 9.54 -- 0.891 -- -- -- 0.412 3.6 -- -- -- --
58.75 0.357 9.6 -- -- 0.95 -- -- 0.181 -- 21.34 3950 -- --
89.18 0.441 9.55 -- -- -- -- -- 0.432 -- -- -- -- --

Results of the grid search

Summarized heatmap of deviance
Histogram

Local optima within top1000 grid-points

rank deviance wheather threshold memory length response mode dose dependency type of G peak or start time of G open length of G
1 18.10 humidity 90.0 43200 > th dose dependent rect. 6 1
2 18.11 radiation 1.0 43200 > th dose independent rect. 18 11
3 18.14 radiation 1.0 43200 < th dose independent rect. 18 11
4 18.23 radiation 1.0 43200 > th dose independent rect. 18 1
7 18.23 radiation 1.0 43200 < th dose independent rect. 18 3
15 18.24 radiation 1.0 43200 < th dose independent rect. 18 1
18 18.24 radiation 1.0 43200 < th dose independent rect. 18 6
24 18.29 radiation 1.0 43200 < th dose dependent rect. 18 11
27 18.46 radiation 1.0 43200 < th dose dependent rect. 18 1
38 18.50 radiation 1.0 14400 > th dose independent rect. 18 13
73 18.68 radiation 1.0 14400 > th dose independent rect. 18 22
79 18.74 humidity 80.0 43200 > th dose dependent rect. 18 1
82 18.77 radiation 1.0 14400 < th dose dependent rect. 5 2
84 18.81 humidity 90.0 43200 > th dose independent rect. 6 1
86 18.81 humidity 90.0 43200 > th dose dependent rect. 5 7
114 18.93 radiation 1.0 14400 < th dose independent rect. 18 22
119 18.94 radiation 1.0 14400 < th dose dependent rect. 2 5
120 18.95 precipitation 0.1 43200 < th dose independent rect. 2 5
125 18.95 precipitation 0.1 43200 < th dose dependent rect. 2 5
130 18.95 radiation 1.0 14400 < th dose dependent rect. 20 11
134 18.96 radiation 1.0 43200 < th dose dependent rect. 17 19
135 18.97 radiation 1.0 14400 > th dose independent rect. 6 1
137 18.99 precipitation 0.1 43200 > th dose independent rect. 2 5
141 19.00 humidity 80.0 43200 > th dose independent rect. 17 1
143 19.00 radiation 1.0 43200 < th dose dependent sin 12 NA
147 19.01 radiation 1.0 14400 < th dose independent rect. 6 1
156 19.02 radiation 40.0 43200 < th dose dependent rect. 18 11
158 19.03 radiation 1.0 14400 > th dose independent rect. 4 12
169 19.03 radiation 40.0 43200 < th dose dependent rect. 18 3
172 19.04 radiation 1.0 14400 < th dose independent rect. 4 12
179 19.04 radiation 1.0 14400 < th dose independent rect. 20 20
186 19.05 temperature 20.0 4320 < th dose independent rect. 5 2
191 19.05 temperature 10.0 4320 > th dose dependent rect. 5 1
199 19.06 temperature 25.0 4320 < th dose dependent rect. 5 1
202 19.07 humidity 90.0 43200 > th dose independent rect. 22 1
207 19.07 precipitation 0.1 43200 > th dose dependent rect. 2 5
220 19.08 radiation 1.0 14400 > th dose independent rect. 6 23
257 19.10 humidity 80.0 43200 < th dose independent rect. 16 2
274 19.11 radiation 1.0 14400 > th dose independent sin 2 NA
328 19.13 radiation 1.0 43200 < th dose independent rect. 18 18
333 19.14 radiation 1.0 14400 < th dose independent sin 3 NA
334 19.14 temperature 20.0 4320 > th dose independent rect. 5 2
343 19.14 radiation 40.0 43200 < th dose dependent rect. 18 6
350 19.15 humidity 90.0 43200 > th dose independent rect. 5 6
352 19.15 temperature 20.0 43200 < th dose dependent rect. 5 1
389 19.17 humidity 80.0 43200 < th dose independent rect. 15 4
391 19.17 radiation 1.0 14400 < th dose independent rect. 3 4
427 19.18 radiation 1.0 14400 > th dose independent rect. 9 22
435 19.19 radiation 1.0 14400 > th dose independent sin 10 NA
438 19.19 temperature 20.0 4320 < th dose independent rect. 21 10
468 19.20 radiation 1.0 14400 > th dose independent rect. 14 23
471 19.20 temperature 25.0 4320 < th dose dependent rect. 3 4
476 19.21 radiation 1.0 14400 > th dose independent no NA NA
595 19.22 radiation 1.0 14400 < th dose dependent rect. 5 12
612 19.24 temperature 20.0 4320 > th dose independent rect. 21 10
689 19.26 radiation 1.0 43200 < th dose dependent rect. 10 19
696 19.27 radiation 1.0 14400 > th dose independent rect. 14 18
706 19.27 radiation 1.0 14400 < th dose dependent rect. 5 7
709 19.27 radiation 1.0 14400 < th dose dependent rect. 2 15
738 19.28 radiation 1.0 43200 < th dose dependent rect. 7 23
739 19.29 temperature 20.0 4320 < th dose independent rect. 22 2
809 19.31 humidity 90.0 43200 > th dose independent rect. 5 19
815 19.31 radiation 1.0 14400 < th dose independent rect. 6 23
817 19.31 radiation 1.0 14400 < th dose dependent sin 4 NA
851 19.32 temperature 20.0 4320 < th dose independent rect. 3 4
913 19.33 radiation 1.0 14400 < th dose independent rect. 6 14
924 19.33 radiation 1.0 14400 < th dose independent rect. 6 19
931 19.33 radiation 1.0 43200 < th dose dependent no NA NA