FiT-DB / Search/ Help/ Sample detail


Os04g0409600

blastp(Os)/ blastp(At)/ coex/// RAP/ RiceXPro/ SALAD/ ATTED-II

Description : Similar to Histone deacetylase.


log2(Expression) ~ Norm(μ, σ2)

μ = α + β1D + β2C + β3E + β4D*C + β5D*E + γ1N8

par. value (S.E.)
α : 10.6 (0.0105) R2 : 0.00974
β1 : -- (--) R2dD : -- R2D : --
β2 : -- (--) R2dC : -- R2C : --
β3 : -- (--) R2dE : -- R2E : --
β4 : -- (--) R2dD*C : -- R2D*C : --
β5 : -- (--) R2dD*E : -- R2D*E : --
γ1 : 0.0467 (0.022) R2dN8 : 0.0126 R2N8 : 0.00974
σ : 0.197
deviance : 17.84
__
_____
C
peak time of C : --
E
wheather : --
threshold : --
memory length : --
response mode : --
dose dependency : --
G
type of G : --
peak or start time of G : --
open length of G : --

__

Dependence on each variable

Residual plot

Process of the parameter reduction
(fixed parameters. wheather = temperature, response mode = < th, dose dependency = dose dependent, type of G = no)

deviance σ α β1 β2 β3 β4 β5 γ1 peak time of C threshold memory length peak or start time of G open length of G
11.49 0.159 10.6 -0.267 0.29 -0.385 0.307 -0.303 -0.0178 2.76 22.47 3 -- --
11.58 0.16 10.6 -0.296 0.285 -0.334 0.218 -- -0.0225 2.84 22.47 3 -- --
11.73 0.161 10.6 -0.294 0.288 -0.344 -- -0.0755 -0.0229 2.95 22.5 2 -- --
11.74 0.16 10.6 -0.301 0.287 -0.332 -- -- -0.0237 2.96 22.5 2 -- --
16.05 0.188 10.6 -0.272 -- -0.164 -- 0.237 0.00445 -- 20.5 5 -- --
12.84 0.168 10.6 -0.234 0.247 -- 0.216 -- 0.0162 3.15 -- -- -- --
12.98 0.169 10.6 -0.238 0.249 -- -- -- 0.0149 3.33 -- -- -- --
16.09 0.188 10.6 -0.262 -- -0.209 -- -- 0.00432 -- 21.1 8 -- --
13.94 0.174 10.6 -- 0.267 -0.21 -- -- 0.0213 3.08 22.5 2 -- --
16.48 0.19 10.6 -0.227 -- -- -- -- 0.0214 -- -- -- -- --
14.48 0.178 10.6 -- 0.244 -- -- -- 0.0414 3.33 -- -- -- --
17.76 0.197 10.6 -- -- -0.0895 -- -- 0.0406 -- 21.3 2 -- --
17.84 0.197 10.6 -- -- -- -- -- 0.0467 -- -- -- -- --

Results of the grid search

Summarized heatmap of deviance
Histogram

Local optima within top1000 grid-points

rank deviance wheather threshold memory length response mode dose dependency type of G peak or start time of G open length of G
1 11.05 temperature 25.0 270 < th dose independent rect. 20 10
2 11.08 temperature 25.0 270 < th dose independent sin 11 NA
8 11.15 temperature 15.0 270 > th dose dependent rect. 18 9
10 11.16 temperature 20.0 10 > th dose independent rect. 19 21
11 11.17 temperature 25.0 270 > th dose independent rect. 19 11
30 11.25 temperature 25.0 1440 > th dose independent rect. 24 1
31 11.25 temperature 25.0 270 > th dose independent rect. 22 8
40 11.27 temperature 25.0 1440 < th dose independent rect. 24 1
43 11.27 temperature 20.0 10 > th dose dependent rect. 20 8
47 11.28 temperature 20.0 30 > th dose independent rect. 17 23
48 11.28 precipitation 0.1 14400 > th dose dependent rect. 17 1
51 11.29 precipitation 0.1 14400 > th dose independent rect. 17 1
71 11.34 temperature 25.0 270 > th dose independent sin 10 NA
107 11.41 wind 9.0 14400 > th dose independent rect. 10 1
110 11.42 humidity 80.0 14400 < th dose independent rect. 6 1
112 11.42 wind 3.0 43200 < th dose dependent rect. 22 8
114 11.43 wind 9.0 14400 < th dose independent rect. 10 1
115 11.43 precipitation 0.1 4320 < th dose independent rect. 4 2
118 11.43 precipitation 0.1 4320 < th dose dependent rect. 4 2
135 11.46 precipitation 0.1 4320 > th dose independent rect. 4 2
136 11.46 wind 9.0 14400 < th dose independent rect. 7 4
147 11.47 humidity 80.0 14400 > th dose independent rect. 6 1
149 11.47 wind 5.0 43200 < th dose dependent rect. 1 1
150 11.47 precipitation 0.1 4320 > th dose dependent rect. 4 2
172 11.48 humidity 80.0 4320 < th dose dependent rect. 22 4
176 11.49 precipitation 0.1 14400 < th dose independent rect. 17 1
177 11.49 wind 9.0 14400 > th dose independent rect. 7 4
179 11.49 precipitation 0.1 4320 < th dose independent rect. 4 6
182 11.49 precipitation 0.1 14400 < th dose dependent rect. 17 1
185 11.49 precipitation 0.1 4320 < th dose dependent rect. 4 6
191 11.50 wind 3.0 1440 < th dose independent rect. 10 1
197 11.50 wind 3.0 1440 < th dose dependent rect. 10 1
198 11.50 humidity 80.0 4320 < th dose dependent rect. 22 2
211 11.51 humidity 80.0 14400 < th dose dependent rect. 6 1
212 11.51 wind 3.0 43200 < th dose dependent rect. 4 3
242 11.52 temperature 25.0 90 < th dose dependent rect. 11 18
246 11.53 precipitation 0.1 4320 > th dose independent rect. 4 6
253 11.53 precipitation 0.1 4320 > th dose dependent rect. 4 6
257 11.53 temperature 15.0 10 > th dose dependent rect. 20 20
266 11.54 wind 3.0 43200 < th dose independent rect. 22 9
269 11.54 precipitation 0.1 4320 > th dose independent rect. 3 14
270 11.54 precipitation 0.1 4320 < th dose independent rect. 3 14
283 11.54 precipitation 0.1 4320 < th dose dependent rect. 3 14
284 11.54 temperature 25.0 10 < th dose dependent rect. 9 21
285 11.55 humidity 80.0 1440 < th dose independent rect. 11 1
288 11.55 temperature 20.0 10 > th dose independent rect. 19 9
305 11.55 temperature 25.0 90 < th dose dependent rect. 16 13
306 11.55 precipitation 0.1 4320 > th dose dependent rect. 3 13
314 11.56 wind 3.0 43200 < th dose independent rect. 5 1
344 11.56 temperature 25.0 10 < th dose dependent rect. 11 19
350 11.57 wind 3.0 43200 > th dose independent rect. 5 1
365 11.57 precipitation 0.1 4320 > th dose independent rect. 3 11
372 11.57 humidity 70.0 1440 > th dose dependent rect. 11 1
387 11.57 precipitation 0.1 4320 > th dose dependent rect. 3 11
393 11.57 temperature 25.0 90 < th dose dependent rect. 13 16
404 11.58 wind 3.0 43200 > th dose independent rect. 22 9
419 11.58 temperature 25.0 270 > th dose dependent rect. 24 6
425 11.58 wind 1.0 43200 > th dose dependent rect. 22 9
444 11.59 wind 3.0 43200 < th dose independent rect. 22 6
452 11.59 wind 1.0 43200 > th dose dependent rect. 5 1
467 11.60 wind 3.0 1440 > th dose independent rect. 10 1
468 11.60 humidity 90.0 4320 > th dose independent rect. 13 1
474 11.60 humidity 80.0 1440 < th dose independent rect. 4 8
487 11.60 precipitation 0.1 1440 < th dose independent rect. 1 13
508 11.60 precipitation 0.1 1440 < th dose dependent rect. 1 13
519 11.61 humidity 80.0 1440 > th dose independent rect. 11 1
521 11.61 wind 3.0 43200 > th dose independent rect. 1 3
532 11.61 humidity 80.0 1440 > th dose independent rect. 3 9
539 11.61 precipitation 0.1 1440 > th dose independent rect. 24 14
551 11.61 wind 3.0 1440 < th dose dependent rect. 8 3
577 11.62 wind 3.0 1440 < th dose independent rect. 8 3
581 11.62 humidity 80.0 1440 > th dose independent rect. 5 7
640 11.63 humidity 60.0 14400 < th dose independent rect. 15 2
643 11.63 wind 3.0 43200 > th dose independent rect. 23 5
645 11.63 wind 3.0 43200 < th dose independent rect. 1 6
658 11.63 wind 3.0 43200 > th dose independent rect. 19 13
670 11.63 wind 3.0 1440 < th dose dependent rect. 8 5
693 11.64 wind 3.0 43200 < th dose independent rect. 1 3
699 11.64 wind 3.0 43200 > th dose independent rect. 1 6
711 11.64 wind 7.0 14400 > th dose dependent rect. 12 1
746 11.65 temperature 25.0 270 > th dose independent rect. 24 2
759 11.65 precipitation 0.1 1440 < th dose independent rect. 1 10
772 11.65 temperature 25.0 90 < th dose dependent sin 12 NA
789 11.65 precipitation 0.1 1440 < th dose dependent rect. 1 10
809 11.65 temperature 10.0 30 > th dose dependent rect. 17 23
812 11.66 humidity 80.0 4320 < th dose independent rect. 23 3
814 11.66 wind 3.0 1440 > th dose independent rect. 7 4
821 11.66 atmosphere 1000.0 30 > th dose independent rect. 16 10
836 11.66 wind 7.0 14400 > th dose dependent rect. 10 1
837 11.66 precipitation 0.1 4320 > th dose dependent rect. 19 1
857 11.66 temperature 25.0 10 < th dose dependent rect. 17 19
864 11.66 temperature 25.0 10 < th dose dependent rect. 1 23
865 11.66 temperature 25.0 10 < th dose dependent rect. 3 23
870 11.67 wind 3.0 43200 < th dose independent sin 10 NA
895 11.67 precipitation 0.1 1440 > th dose independent rect. 24 11
908 11.67 temperature 20.0 10 > th dose independent rect. 9 23
909 11.67 temperature 15.0 270 > th dose dependent sin 11 NA
913 11.67 temperature 25.0 10 < th dose dependent no NA NA
915 11.67 wind 1.0 43200 > th dose dependent rect. 1 1
918 11.67 wind 3.0 1440 < th dose dependent rect. 10 3
919 11.67 humidity 70.0 1440 > th dose dependent rect. 10 3
973 11.67 temperature 25.0 10 < th dose dependent rect. 21 23
975 11.67 temperature 25.0 10 < th dose dependent rect. 23 23
981 11.68 humidity 60.0 14400 > th dose independent rect. 15 2
994 11.68 precipitation 0.1 1440 < th dose independent rect. 1 8