FiT-DB / Search/ Help/ Sample detail
Os04g0255500 |
blastp(Os)/ blastp(At)/ coex/// RAP/ RiceXPro/ SALAD/ ATTED-II |
Description :
|
log2(Expression) ~ Norm(μ, σ2)
μ = α + β1D + β2C + β3E + β4D*C + β5D*E + γ1N8
|
_____ |
|
__
Dependence on each variable
Residual plot
Process of the parameter reduction
(fixed parameters. wheather = temperature,
response mode = < th, dose dependency = dose dependent, type of G = no)
deviance | σ | α | β1 | β2 | β3 | β4 | β5 | γ1 | peak time of C | threshold | memory length | peak or start time of G | open length of G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248.38 | 0.74 | 8.31 | 1.6 | 0.899 | 3.23 | -0.347 | 1.55 | 0.00406 | 9.68 | 25.04 | 3789 | -- | -- |
244.17 | 0.728 | 8.26 | 1.66 | 0.86 | 2.97 | -0.167 | -- | 0.0589 | 9.17 | 25.31 | 2437 | -- | -- |
248.74 | 0.735 | 8.31 | 1.57 | 0.892 | 3.23 | -- | 1.5 | 0.00453 | 9.7 | 25.04 | 3705 | -- | -- |
244.16 | 0.728 | 8.27 | 1.63 | 0.863 | 2.94 | -- | -- | 0.0504 | 9.31 | 25.3 | 2430 | -- | -- |
282.38 | 0.783 | 8.32 | 1.36 | -- | 3.19 | -- | 1.24 | 0.0341 | -- | 26.03 | 2295 | -- | -- |
397.54 | 0.935 | 8.43 | 0.441 | 1.05 | -- | -0.304 | -- | -0.707 | 10.2 | -- | -- | -- | -- |
397.89 | 0.934 | 8.43 | 0.429 | 1.05 | -- | -- | -- | -0.708 | 10.1 | -- | -- | -- | -- |
282.31 | 0.783 | 8.28 | 1.64 | -- | 3.08 | -- | -- | 0.089 | -- | 26.62 | 2289 | -- | -- |
297.06 | 0.803 | 8.35 | -- | 1.04 | 2.53 | -- | -- | -0.278 | 9.32 | 26.16 | 1264 | -- | -- |
465.1 | 1.01 | 8.46 | 0.414 | -- | -- | -- | -- | -0.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
402.74 | 0.939 | 8.44 | -- | 1.05 | -- | -- | -- | -0.756 | 10.1 | -- | -- | -- | -- |
313.72 | 0.825 | 8.38 | -- | -- | 2.94 | -- | -- | -0.337 | -- | 31.7 | 770 | -- | -- |
469.62 | 1.01 | 8.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.756 | -- | -- | -- | -- | -- |
Results of the grid search
Summarized heatmap of deviance![]() |
Histogram![]() ![]() |
Local optima within top1000 grid-points
rank | deviance | wheather | threshold | memory length | response mode | dose dependency | type of G | peak or start time of G | open length of G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236.98 | temperature | 25 | 4320 | < th | dose dependent | rect. | 1 | 1 |
2 | 237.39 | temperature | 15 | 4320 | > th | dose dependent | rect. | 1 | 1 |
8 | 238.20 | temperature | 25 | 4320 | < th | dose dependent | rect. | 21 | 6 |
41 | 239.16 | temperature | 25 | 4320 | < th | dose dependent | rect. | 17 | 11 |
55 | 239.51 | temperature | 10 | 4320 | > th | dose dependent | rect. | 21 | 7 |
57 | 239.54 | temperature | 25 | 4320 | < th | dose dependent | rect. | 21 | 1 |
157 | 241.90 | temperature | 25 | 4320 | < th | dose dependent | sin | 14 | NA |
194 | 242.41 | temperature | 20 | 720 | > th | dose dependent | rect. | 21 | 16 |
206 | 242.75 | temperature | 20 | 720 | > th | dose dependent | sin | 8 | NA |
568 | 245.97 | temperature | 10 | 4320 | > th | dose dependent | sin | 12 | NA |
791 | 247.25 | temperature | 20 | 1440 | < th | dose independent | rect. | 4 | 2 |
801 | 247.33 | temperature | 20 | 4320 | > th | dose independent | rect. | 22 | 1 |
828 | 247.47 | wind | 9 | 43200 | > th | dose dependent | rect. | 18 | 12 |
846 | 247.59 | temperature | 20 | 4320 | > th | dose independent | rect. | 21 | 3 |
994 | 248.47 | temperature | 20 | 1440 | > th | dose independent | rect. | 4 | 2 |