FiT-DB / Search/ Help/ Sample detail


Os02g0749800

blastp(Os)/ blastp(At)/ coex/// RAP/ RiceXPro/ SALAD/ ATTED-II

Description : Mitochodrial transcription termination factor-related family protein.


log2(Expression) ~ Norm(μ, σ2)

μ = α + β1D + β2C + β3E + β4D*C + β5D*E + γ1N8

par. value (S.E.)
α : 12.5 (0.0234) R2 : 0.433
β1 : -- (--) R2dD : -- R2D : --
β2 : 0.86 (0.0593) R2dC : 0.263 R2C : 0.218
β3 : -- (--) R2dE : -- R2E : --
β4 : -- (--) R2dD*C : -- R2D*C : --
β5 : -- (--) R2dD*E : -- R2D*E : --
γ1 : -0.57 (0.0492) R2dN8 : 0.215 R2N8 : 0.17
σ : 0.441
deviance : 88.77
__
_____
C
peak time of C : 20.3
E
wheather : --
threshold : --
memory length : --
response mode : --
dose dependency : --
G
type of G : --
peak or start time of G : --
open length of G : --

__

Dependence on each variable

Residual plot

Process of the parameter reduction
(fixed parameters. wheather = temperature, response mode = > th, dose dependency = dose independent, type of G = no)

deviance σ α β1 β2 β3 β4 β5 γ1 peak time of C threshold memory length peak or start time of G open length of G
64.77 0.378 12.4 0.184 0.86 -0.609 -0.588 1.4 -0.374 20.4 19.69 2636 -- --
66.8 0.381 12.4 0.291 0.871 -1.1 -0.869 -- -0.314 20 19.1 6412 -- --
65.8 0.378 12.4 0.206 0.854 -0.61 -- 1.42 -0.374 20.5 19.7 2694 -- --
66.18 0.379 12.4 0.488 0.841 -1.13 -- -- -0.327 20.4 17.5 21852 -- --
106.07 0.48 12.4 0.208 -- -0.567 -- 1.54 -0.381 -- 19.8 2890 -- --
82.05 0.425 12.5 -0.472 0.858 -- -0.66 -- -0.619 20.2 -- -- -- --
83.36 0.428 12.5 -0.453 0.857 -- -- -- -0.62 20.3 -- -- -- --
107.15 0.482 12.4 0.59 -- -1.24 -- -- -0.302 -- 17.3 23086 -- --
69.2 0.387 12.4 -- 0.847 -0.819 -- -- -0.43 20.4 17.3 21893 -- --
124.12 0.521 12.5 -0.459 -- -- -- -- -0.629 -- -- -- -- --
88.77 0.441 12.5 -- 0.86 -- -- -- -0.57 20.3 -- -- -- --
110.11 0.489 12.4 -- -- -0.83 -- -- -0.469 -- 16.02 23154 -- --
129.68 0.532 12.4 -- -- -- -- -- -0.579 -- -- -- -- --

Results of the grid search

Summarized heatmap of deviance
Histogram

Local optima within top1000 grid-points

rank deviance wheather threshold memory length response mode dose dependency type of G peak or start time of G open length of G
1 60.00 humidity 90 14400 > th dose dependent rect. 5 2
2 60.92 humidity 90 14400 > th dose dependent rect. 2 14
3 60.95 humidity 90 14400 > th dose dependent rect. 3 12
19 61.42 humidity 90 14400 > th dose dependent sin 3 NA
96 62.86 wind 3 43200 < th dose dependent rect. 8 1
110 63.02 humidity 90 14400 > th dose independent rect. 23 16
115 63.07 humidity 90 14400 > th dose dependent rect. 2 23
120 63.11 humidity 90 14400 > th dose dependent rect. 9 23
121 63.12 humidity 90 14400 > th dose dependent no NA NA
136 63.18 humidity 90 14400 > th dose dependent rect. 14 23
144 63.21 humidity 90 14400 > th dose independent rect. 2 11
169 63.29 humidity 90 14400 > th dose dependent rect. 5 23
209 63.51 humidity 90 14400 > th dose independent sin 5 NA
217 63.58 radiation 1 14400 > th dose independent rect. 6 1
223 63.60 wind 3 43200 > th dose independent rect. 8 2
224 63.60 humidity 90 14400 > th dose independent rect. 5 2
227 63.62 wind 3 43200 < th dose independent rect. 8 2
230 63.63 radiation 1 14400 < th dose independent rect. 6 1
259 63.79 humidity 90 14400 < th dose independent rect. 23 16
273 63.85 temperature 20 4320 > th dose independent rect. 18 6
285 63.89 temperature 20 4320 < th dose independent rect. 18 6
303 63.97 radiation 30 4320 < th dose independent rect. 16 16
323 64.05 radiation 20 14400 < th dose dependent rect. 24 5
336 64.10 temperature 20 1440 > th dose independent rect. 6 1
338 64.12 radiation 30 4320 < th dose independent rect. 24 8
348 64.14 wind 3 43200 < th dose dependent rect. 6 6
388 64.26 wind 1 43200 > th dose dependent rect. 9 1
389 64.27 wind 3 43200 < th dose independent rect. 6 6
403 64.30 wind 3 43200 > th dose independent rect. 6 6
417 64.34 radiation 30 4320 < th dose independent rect. 2 6
446 64.41 radiation 30 4320 < th dose independent rect. 4 4
459 64.44 radiation 30 4320 < th dose independent rect. 6 2
462 64.45 wind 9 43200 < th dose independent rect. 24 2
471 64.47 radiation 1 14400 > th dose independent rect. 4 4
489 64.49 humidity 90 14400 < th dose independent sin 6 NA
499 64.51 atmosphere 995 43200 > th dose independent rect. 22 16
500 64.51 atmosphere 995 43200 < th dose independent rect. 22 16
509 64.52 radiation 1 14400 < th dose independent rect. 24 8
514 64.52 radiation 1 14400 < th dose independent rect. 19 13
515 64.52 radiation 10 4320 > th dose dependent rect. 17 14
516 64.53 radiation 1 14400 < th dose independent rect. 4 4
531 64.54 wind 7 14400 > th dose dependent rect. 9 1
538 64.56 temperature 20 1440 < th dose independent rect. 5 2
570 64.62 temperature 20 14400 < th dose independent rect. 20 1
585 64.64 temperature 20 4320 > th dose independent rect. 20 1
603 64.67 humidity 60 43200 < th dose dependent rect. 7 1
608 64.68 humidity 90 14400 > th dose dependent sin 15 NA
694 64.77 wind 9 43200 < th dose dependent rect. 6 6
714 64.80 humidity 70 43200 < th dose dependent rect. 21 12
727 64.84 humidity 90 14400 > th dose independent rect. 10 21
740 64.86 wind 1 43200 > th dose dependent rect. 6 6
743 64.87 humidity 90 14400 > th dose independent rect. 4 4
750 64.87 humidity 60 43200 < th dose dependent rect. 2 7
751 64.87 humidity 70 43200 < th dose dependent rect. 22 10
755 64.88 atmosphere 995 43200 > th dose independent rect. 1 11
756 64.88 humidity 60 43200 > th dose independent rect. 20 14
785 64.91 atmosphere 995 43200 < th dose independent rect. 1 11
794 64.92 atmosphere 995 43200 < th dose dependent sin 8 NA
798 64.93 temperature 20 4320 > th dose independent sin 16 NA
867 64.99 humidity 90 14400 > th dose independent no NA NA
868 64.99 humidity 50 43200 < th dose independent rect. 8 1
877 64.99 humidity 90 14400 > th dose independent rect. 14 23
880 65.00 humidity 90 14400 < th dose independent rect. 6 1
883 65.00 humidity 60 43200 < th dose independent rect. 20 13
891 65.01 atmosphere 995 43200 > th dose independent rect. 2 9
900 65.02 temperature 20 4320 < th dose independent sin 15 NA
907 65.02 humidity 90 14400 > th dose independent rect. 2 23
911 65.03 atmosphere 995 43200 < th dose independent rect. 2 9
915 65.03 humidity 90 14400 > th dose independent rect. 6 23
965 65.08 radiation 10 4320 > th dose dependent rect. 6 1
969 65.09 humidity 50 43200 < th dose independent rect. 7 3