FiT-DB / Search/ Help/ Sample detail
Os02g0748300 |
blastp(Os)/ blastp(At)/ coex/// RAP/ RiceXPro/ SALAD/ ATTED-II |
Description : Similar to VMP3 protein.
|
log2(Expression) ~ Norm(μ, σ2)
μ = α + β1D + β2C + β3E + β4D*C + β5D*E + γ1N8
|
_____ |
|
__
Dependence on each variable
Residual plot
Process of the parameter reduction
(fixed parameters. wheather = temperature,
response mode = < th, dose dependency = dose dependent, type of G = no)
deviance | σ | α | β1 | β2 | β3 | β4 | β5 | γ1 | peak time of C | threshold | memory length | peak or start time of G | open length of G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.11 | 0.382 | 10.2 | 0.116 | 0.616 | 1.1 | 0.201 | 0.22 | -0.171 | 11.9 | 26.5 | 1734 | -- | -- |
66.17 | 0.379 | 10.2 | 0.137 | 0.616 | 1.1 | 0.205 | -- | -0.172 | 11.9 | 26.64 | 1676 | -- | -- |
66.25 | 0.379 | 10.2 | 0.125 | 0.62 | 1.12 | -- | 0.214 | -0.169 | 11.8 | 26.36 | 1677 | -- | -- |
66.3 | 0.379 | 10.2 | 0.157 | 0.624 | 1.09 | -- | -- | -0.168 | 11.8 | 26.74 | 1670 | -- | -- |
77.14 | 0.409 | 10.2 | 0.151 | -- | 1.46 | -- | 0.332 | -0.102 | -- | 28.94 | 912 | -- | -- |
83.72 | 0.429 | 10.3 | -0.194 | 0.627 | -- | 0.216 | -- | -0.411 | 11.8 | -- | -- | -- | -- |
83.92 | 0.429 | 10.3 | -0.185 | 0.627 | -- | -- | -- | -0.41 | 11.7 | -- | -- | -- | -- |
76.92 | 0.408 | 10.2 | 0.201 | -- | 1.4 | -- | -- | -0.122 | -- | 29.02 | 907 | -- | -- |
66.93 | 0.381 | 10.2 | -- | 0.609 | 1.04 | -- | -- | -0.192 | 11.7 | 27.03 | 1588 | -- | -- |
108.62 | 0.487 | 10.3 | -0.203 | -- | -- | -- | -- | -0.418 | -- | -- | -- | -- | -- |
84.82 | 0.431 | 10.3 | -- | 0.629 | -- | -- | -- | -0.389 | 11.7 | -- | -- | -- | -- |
77.86 | 0.411 | 10.2 | -- | -- | 1.32 | -- | -- | -0.161 | -- | 29.13 | 901 | -- | -- |
109.71 | 0.489 | 10.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.395 | -- | -- | -- | -- | -- |
Results of the grid search
Summarized heatmap of deviance![]() |
Histogram![]() ![]() |
Local optima within top1000 grid-points
rank | deviance | wheather | threshold | memory length | response mode | dose dependency | type of G | peak or start time of G | open length of G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.41 | temperature | 20 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 4 | 1 |
5 | 64.64 | temperature | 20 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 23 | 7 |
29 | 64.97 | temperature | 30 | 1440 | < th | dose dependent | rect. | 4 | 1 |
42 | 65.13 | temperature | 25 | 1440 | < th | dose dependent | rect. | 4 | 3 |
48 | 65.17 | temperature | 20 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 23 | 2 |
60 | 65.24 | temperature | 30 | 720 | < th | dose dependent | rect. | 16 | 19 |
66 | 65.27 | temperature | 15 | 720 | > th | dose dependent | rect. | 17 | 18 |
107 | 65.44 | temperature | 20 | 1440 | > th | dose dependent | sin | 10 | NA |
322 | 65.77 | temperature | 30 | 1440 | < th | dose dependent | rect. | 17 | 14 |
361 | 65.82 | temperature | 20 | 1440 | > th | dose independent | rect. | 4 | 1 |
382 | 65.84 | temperature | 20 | 1440 | < th | dose independent | rect. | 4 | 1 |
406 | 65.86 | temperature | 25 | 4320 | < th | dose dependent | sin | 9 | NA |
547 | 65.96 | temperature | 20 | 4320 | < th | dose independent | rect. | 4 | 3 |
640 | 66.02 | temperature | 20 | 4320 | > th | dose independent | rect. | 4 | 3 |
948 | 66.24 | temperature | 30 | 270 | < th | dose dependent | sin | 8 | NA |