FiT-DB / Search/ Help/ Sample detail


Notice!
This gene did NOT pass the analysis criteria (log2(expression) > 5 in more than 80% of samples & normality of residuals was not rejected).
The modeling results may be unreliable.

Os12g0244800

blastp(Os)/ blastp(At)/ coex/// RAP/ RiceXPro/ SALAD/ ATTED-II

Description : Hypothetical protein.


log2(Expression) ~ Norm(μ, σ2)

μ = α + β1D + β2C + β3E + β4D*C + β5D*E + γ1N8

par. value (S.E.)
α : 3.18 (0.0254) R2 : 0.00554
β1 : -- (--) R2dD : -- R2D : --
β2 : -- (--) R2dC : -- R2C : --
β3 : -- (--) R2dE : -- R2E : --
β4 : -- (--) R2dD*C : -- R2D*C : --
β5 : -- (--) R2dD*E : -- R2D*E : --
γ1 : 0.0852 (0.0535) R2dN8 : 0.00715 R2N8 : 0.00554
σ : 0.478
deviance : 104.94
__
_____
C
peak time of C : --
E
wheather : --
threshold : --
memory length : --
response mode : --
dose dependency : --
G
type of G : --
peak or start time of G : --
open length of G : --

__

Dependence on each variable

Residual plot

Process of the parameter reduction
(fixed parameters. wheather = radiation, response mode = < th, dose dependency = dose dependent, type of G = no)

deviance σ α β1 β2 β3 β4 β5 γ1 peak time of C threshold memory length peak or start time of G open length of G
85.67 0.435 3.2 -0.0428 0.392 1.65 0.264 3.42 0.163 12.6 0.72 1467 -- --
87.38 0.435 3.13 0.264 0.765 1.24 0.11 -- 0.222 13.3 2.086 1633 -- --
85.62 0.431 3.21 -0.0624 0.313 1.68 -- 3.62 0.156 12.8 0.4886 1446 -- --
87.34 0.435 3.14 0.271 0.768 1.27 -- -- 0.239 13.3 2.17 1632 -- --
88.6 0.438 3.21 -0.068 -- 1.69 -- 3.61 0.148 -- 0.519 1403 -- --
98.85 0.466 3.18 0.0702 0.307 -- 0.18 -- 0.0975 13.1 -- -- -- --
98.98 0.466 3.17 0.0766 0.307 -- -- -- 0.0984 13.1 -- -- -- --
88.03 0.437 3.13 0.265 -- 1.09 -- -- 0.289 -- 2.183 2786 -- --
89.13 0.44 3.15 -- 0.715 1.16 -- -- 0.208 13.3 2.284 1630 -- --
104.83 0.478 3.18 0.0649 -- -- -- -- 0.0924 -- -- -- -- --
99.14 0.466 3.18 -- 0.305 -- -- -- 0.0899 13.1 -- -- -- --
89.69 0.441 3.15 -- -- 0.966 -- -- 0.238 -- 2.333 2778 -- --
104.94 0.478 3.18 -- -- -- -- -- 0.0852 -- -- -- -- --

Results of the grid search

Summarized heatmap of deviance
Histogram

Local optima within top1000 grid-points

rank deviance wheather threshold memory length response mode dose dependency type of G peak or start time of G open length of G
1 83.87 radiation 40 4320 < th dose independent rect. 8 1
2 84.40 humidity 90 43200 > th dose independent rect. 2 8
3 84.40 humidity 90 43200 < th dose independent rect. 19 15
5 84.41 humidity 90 43200 > th dose independent rect. 3 5
8 84.44 atmosphere 1005 43200 < th dose independent rect. 18 1
17 84.51 atmosphere 1005 43200 > th dose independent rect. 2 1
29 84.59 humidity 80 43200 > th dose dependent rect. 2 11
30 84.60 atmosphere 1005 43200 < th dose independent rect. 2 1
34 84.61 humidity 90 43200 < th dose independent sin 7 NA
35 84.62 radiation 40 4320 > th dose independent rect. 8 1
40 84.64 humidity 90 43200 < th dose independent rect. 24 12
43 84.65 humidity 90 43200 > th dose independent rect. 18 16
44 84.66 atmosphere 1005 43200 > th dose independent rect. 18 1
59 84.69 humidity 90 43200 < th dose independent rect. 1 10
70 84.72 humidity 80 43200 > th dose dependent sin 4 NA
78 84.75 humidity 90 43200 > th dose independent sin 8 NA
82 84.76 humidity 80 43200 > th dose independent rect. 12 2
117 84.84 humidity 80 43200 > th dose dependent rect. 17 20
142 84.88 humidity 90 43200 > th dose independent rect. 21 1
151 84.88 humidity 90 43200 > th dose dependent rect. 20 1
152 84.89 humidity 90 43200 > th dose independent rect. 4 3
161 84.91 humidity 90 43200 < th dose independent rect. 18 9
168 84.92 radiation 30 4320 > th dose dependent rect. 8 1
176 84.94 humidity 90 43200 < th dose independent rect. 19 7
181 84.95 humidity 80 43200 > th dose dependent rect. 24 22
215 84.98 radiation 1 1440 < th dose dependent rect. 18 23
231 85.00 humidity 80 43200 > th dose dependent rect. 2 23
232 85.01 atmosphere 1005 43200 < th dose independent rect. 11 8
234 85.01 radiation 40 4320 > th dose independent rect. 15 18
236 85.01 humidity 90 43200 > th dose dependent rect. 20 3
253 85.02 temperature 25 14400 > th dose independent rect. 1 13
273 85.03 humidity 80 43200 > th dose dependent no NA NA
282 85.05 humidity 90 43200 < th dose independent rect. 20 5
291 85.05 humidity 90 43200 > th dose dependent rect. 17 15
301 85.06 humidity 80 43200 > th dose dependent rect. 6 23
314 85.07 humidity 80 43200 > th dose dependent rect. 20 23
337 85.10 atmosphere 1005 43200 < th dose independent rect. 11 6
359 85.12 atmosphere 1005 43200 < th dose independent rect. 14 5
376 85.13 wind 7 43200 > th dose independent rect. 10 2
384 85.13 humidity 90 43200 > th dose dependent rect. 22 1
404 85.15 humidity 90 43200 > th dose independent rect. 9 1
422 85.15 humidity 80 43200 > th dose dependent rect. 11 23
428 85.16 atmosphere 1005 43200 > th dose independent rect. 11 8
429 85.16 humidity 90 43200 > th dose independent rect. 18 9
438 85.16 humidity 90 43200 > th dose dependent rect. 18 6
444 85.17 temperature 25 14400 > th dose independent rect. 7 2
466 85.19 temperature 25 14400 < th dose independent rect. 7 2
474 85.19 atmosphere 1005 43200 < th dose independent rect. 14 14
497 85.20 humidity 90 43200 > th dose dependent rect. 3 5
503 85.20 radiation 1 1440 < th dose dependent rect. 18 21
507 85.21 temperature 25 14400 < th dose independent rect. 1 13
511 85.21 humidity 90 43200 > th dose dependent sin 13 NA
521 85.22 atmosphere 1005 43200 < th dose independent rect. 14 10
525 85.22 humidity 90 43200 > th dose dependent rect. 4 3
534 85.23 humidity 90 43200 < th dose independent rect. 21 2
538 85.23 temperature 25 14400 < th dose independent rect. 3 10
557 85.24 wind 7 43200 < th dose independent rect. 10 2
597 85.25 humidity 90 43200 < th dose independent rect. 7 23
607 85.26 temperature 25 14400 > th dose independent sin 4 NA
608 85.26 humidity 90 43200 < th dose independent no NA NA
622 85.26 atmosphere 1005 43200 < th dose independent rect. 11 17
633 85.27 atmosphere 1005 43200 > th dose independent rect. 11 6
641 85.27 atmosphere 1005 43200 < th dose independent rect. 11 13
646 85.27 humidity 90 43200 < th dose independent rect. 24 23
656 85.28 humidity 90 43200 > th dose independent rect. 18 4
667 85.28 temperature 25 14400 > th dose independent rect. 24 18
673 85.28 temperature 25 14400 > th dose dependent rect. 11 2
770 85.32 humidity 80 43200 > th dose dependent rect. 10 1
778 85.33 humidity 80 43200 < th dose independent rect. 13 1
795 85.33 humidity 90 43200 > th dose independent rect. 7 23
816 85.34 atmosphere 1005 43200 > th dose independent rect. 14 15
834 85.35 humidity 90 43200 > th dose independent no NA NA
853 85.35 humidity 90 43200 > th dose independent rect. 24 23
915 85.38 temperature 25 14400 < th dose independent sin 4 NA
938 85.39 atmosphere 1005 43200 < th dose independent sin 17 NA
952 85.39 temperature 25 14400 < th dose independent rect. 24 18
953 85.39 atmosphere 1005 43200 > th dose independent rect. 11 18