FiT-DB / Search/ Help/ Sample detail
Os10g0205500 |
blastp(Os)/ blastp(At)/ coex/// RAP/ RiceXPro/ SALAD/ ATTED-II |
Description : Similar to PDR3 ABC transporter.
|
log2(Expression) ~ Norm(μ, σ2)
μ = α + β1D + β2C + β3E + β4D*C + β5D*E + γ1N8
|
_____ |
|
__
Dependence on each variable
Residual plot
Process of the parameter reduction
(fixed parameters. wheather = temperature,
response mode = < th, dose dependency = dose independent, type of G = no)
deviance | σ | α | β1 | β2 | β3 | β4 | β5 | γ1 | peak time of C | threshold | memory length | peak or start time of G | open length of G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.72 | 0.597 | 4.63 | 0.373 | 2.17 | -1.7 | 0.0804 | -1.64 | -0.0058 | 7.86 | 23.2 | 2068 | -- | -- |
166.46 | 0.601 | 4.71 | -0.256 | 2.17 | -1.73 | -0.0188 | -- | -0.186 | 7.88 | 23.2 | 2085 | -- | -- |
161.69 | 0.592 | 4.63 | 0.378 | 2.17 | -1.7 | -- | -1.64 | -0.00693 | 7.87 | 23.2 | 2090 | -- | -- |
166.05 | 0.6 | 4.71 | -0.261 | 2.19 | -1.75 | -- | -- | -0.206 | 7.87 | 23.3 | 2076 | -- | -- |
392.66 | 0.923 | 4.66 | 0.445 | -- | -1.87 | -- | -2.19 | 0.0772 | -- | 22.4 | 2948 | -- | -- |
289.86 | 0.798 | 4.54 | 0.479 | 2.07 | -- | -0.103 | -- | 0.565 | 7.66 | -- | -- | -- | -- |
289.89 | 0.797 | 4.54 | 0.476 | 2.07 | -- | -- | -- | 0.565 | 7.66 | -- | -- | -- | -- |
385.6 | 0.915 | 4.72 | -0.298 | -- | -1.87 | -- | -- | -0.116 | -- | 24.09 | 2853 | -- | -- |
167.64 | 0.603 | 4.69 | -- | 2.18 | -1.69 | -- | -- | -0.149 | 7.88 | 23.34 | 2076 | -- | -- |
520.58 | 1.07 | 4.59 | 0.504 | -- | -- | -- | -- | 0.596 | -- | -- | -- | -- | -- |
295.86 | 0.805 | 4.55 | -- | 2.07 | -- | -- | -- | 0.512 | 7.64 | -- | -- | -- | -- |
387.14 | 0.916 | 4.73 | -- | -- | -1.89 | -- | -- | -0.0389 | -- | 24.06 | 2836 | -- | -- |
527.28 | 1.07 | 4.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
Results of the grid search
Summarized heatmap of deviance![]() |
Histogram![]() ![]() |
Local optima within top1000 grid-points
rank | deviance | wheather | threshold | memory length | response mode | dose dependency | type of G | peak or start time of G | open length of G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162.96 | temperature | 25 | 4320 | < th | dose dependent | rect. | 21 | 6 |
2 | 162.98 | temperature | 25 | 4320 | < th | dose dependent | rect. | 21 | 8 |
23 | 164.00 | temperature | 25 | 4320 | < th | dose dependent | rect. | 1 | 1 |
25 | 164.02 | temperature | 10 | 4320 | > th | dose dependent | rect. | 21 | 8 |
86 | 164.97 | temperature | 10 | 4320 | > th | dose dependent | rect. | 1 | 4 |
113 | 165.23 | temperature | 25 | 4320 | < th | dose dependent | sin | 12 | NA |
118 | 165.27 | temperature | 10 | 4320 | > th | dose dependent | rect. | 3 | 2 |
125 | 165.31 | temperature | 10 | 4320 | > th | dose dependent | rect. | 1 | 2 |
346 | 167.51 | temperature | 15 | 720 | > th | dose dependent | rect. | 13 | 18 |
422 | 168.06 | temperature | 20 | 1440 | > th | dose dependent | sin | 12 | NA |
568 | 169.35 | temperature | 10 | 4320 | > th | dose dependent | sin | 11 | NA |
805 | 171.05 | temperature | 25 | 4320 | < th | dose dependent | no | NA | NA |
900 | 171.64 | temperature | 25 | 4320 | < th | dose dependent | rect. | 23 | 23 |
953 | 171.97 | temperature | 25 | 4320 | < th | dose dependent | rect. | 4 | 23 |