FiT-DB / Search/ Help/ Sample detail


Os03g0772300

blastp(Os)/ blastp(At)/ coex/// RAP/ RiceXPro/ SALAD/ ATTED-II

Description : Conserved hypothetical protein.


log2(Expression) ~ Norm(μ, σ2)

μ = α + β1D + β2C + β3E + β4D*C + β5D*E + γ1N8

par. value (S.E.)
α : 10.2 (0.0191) R2 : 0.325
β1 : -0.973 (0.0699) R2dD : 0.298 R2D : 0.314
β2 : -- (--) R2dC : -- R2C : --
β3 : -- (--) R2dE : -- R2E : --
β4 : -- (--) R2dD*C : -- R2D*C : --
β5 : -- (--) R2dD*E : -- R2D*E : --
γ1 : 0.0955 (0.0407) R2dN8 : 0.0109 R2N8 : 0.0275
σ : 0.358
deviance : 58.74
__
_____
C
peak time of C : --
E
wheather : --
threshold : --
memory length : --
response mode : --
dose dependency : --
G
type of G : --
peak or start time of G : --
open length of G : --

__

Dependence on each variable

Residual plot

Process of the parameter reduction
(fixed parameters. wheather = atmosphere, response mode = < th, dose dependency = dose independent, type of G = no)

deviance σ α β1 β2 β3 β4 β5 γ1 peak time of C threshold memory length peak or start time of G open length of G
43.55 0.31 10.2 -0.746 0.371 0.0835 0.5 1.1 0.121 23.2 1015 4631 -- --
47.91 0.322 10.2 -0.964 0.386 0.148 0.368 -- 0.0452 23.3 1014 21292 -- --
44.61 0.311 10.2 -0.771 0.368 0.0758 -- 1.11 0.118 23.2 1015 4521 -- --
47.59 0.321 10.3 -1.38 0.36 0.434 -- -- -0.0604 23.2 1014 47520 -- --
53.08 0.339 10.2 -0.759 -- 0.0778 -- 1.07 0.122 -- 1014 4673 -- --
49.5 0.33 10.2 -0.963 0.367 -- 0.464 -- 0.0939 23.2 -- -- -- --
50.42 0.333 10.2 -0.982 0.365 -- -- -- 0.0922 23.2 -- -- -- --
55.46 0.347 10.3 -1.43 -- 0.473 -- -- -0.0774 -- 1013 47520 -- --
68.59 0.386 10.2 -- 0.367 -0.432 -- -- 0.319 23.2 1010 47520 -- --
58.74 0.358 10.2 -0.973 -- -- -- -- 0.0955 -- -- -- -- --
75.82 0.407 10.2 -- 0.356 -- -- -- 0.202 23.1 -- -- -- --
72.9 0.398 10.2 -- -- -0.519 -- -- 0.328 -- 1016 47520 -- --
83.7 0.427 10.2 -- -- -- -- -- 0.203 -- -- -- -- --

Results of the grid search

Summarized heatmap of deviance
Histogram

Local optima within top1000 grid-points

rank deviance wheather threshold memory length response mode dose dependency type of G peak or start time of G open length of G
1 42.67 temperature 20.0 4320 > th dose independent rect. 22 1
2 42.92 wind 1.0 14400 > th dose independent rect. 10 3
3 43.05 wind 1.0 14400 < th dose independent rect. 10 3
4 43.06 wind 7.0 4320 < th dose independent rect. 21 4
5 43.14 temperature 20.0 4320 < th dose independent rect. 22 1
8 43.18 wind 5.0 4320 < th dose independent rect. 24 1
9 43.20 temperature 20.0 1440 > th dose independent rect. 4 1
10 43.20 temperature 20.0 1440 < th dose independent rect. 4 1
11 43.20 wind 5.0 4320 > th dose dependent rect. 21 4
28 43.49 wind 5.0 4320 > th dose independent rect. 23 2
34 43.54 atmosphere 1015.0 4320 < th dose independent rect. 20 16
35 43.54 atmosphere 1015.0 4320 > th dose dependent rect. 2 5
39 43.57 atmosphere 1015.0 4320 > th dose independent rect. 21 15
60 43.61 temperature 20.0 4320 < th dose independent rect. 21 3
66 43.62 precipitation 0.1 14400 > th dose independent rect. 21 2
68 43.62 temperature 20.0 4320 < th dose independent rect. 20 8
69 43.62 wind 7.0 1440 > th dose independent rect. 21 12
79 43.63 atmosphere 1015.0 4320 < th dose independent sin 7 NA
84 43.63 wind 7.0 4320 > th dose dependent rect. 21 1
87 43.64 atmosphere 1015.0 4320 > th dose independent sin 7 NA
92 43.64 temperature 20.0 4320 > th dose independent rect. 20 8
115 43.65 atmosphere 1015.0 4320 > th dose dependent rect. 3 2
116 43.65 atmosphere 1015.0 4320 > th dose dependent rect. 1 10
119 43.66 precipitation 0.1 14400 < th dose independent rect. 21 2
121 43.66 wind 7.0 1440 > th dose independent rect. 23 10
131 43.66 precipitation 0.1 14400 < th dose dependent rect. 21 2
144 43.67 precipitation 0.1 14400 > th dose dependent rect. 22 1
152 43.68 wind 5.0 4320 > th dose independent rect. 20 7
193 43.70 atmosphere 1015.0 4320 > th dose dependent rect. 5 2
207 43.72 wind 7.0 1440 < th dose independent rect. 24 9
249 43.74 temperature 15.0 270 > th dose dependent rect. 20 13
264 43.76 atmosphere 1015.0 4320 > th dose independent rect. 1 8
293 43.78 atmosphere 1015.0 4320 < th dose independent rect. 10 1
313 43.78 wind 1.0 14400 < th dose dependent rect. 5 2
317 43.79 atmosphere 1015.0 4320 > th dose independent rect. 10 1
359 43.81 wind 7.0 1440 < th dose independent rect. 21 12
372 43.81 humidity 90.0 14400 < th dose dependent rect. 1 4
393 43.83 atmosphere 1015.0 4320 < th dose independent no NA NA
411 43.83 atmosphere 1015.0 4320 < th dose independent rect. 4 23
434 43.84 atmosphere 1015.0 4320 < th dose independent rect. 1 23
439 43.84 temperature 20.0 4320 < th dose dependent rect. 1 1
463 43.85 atmosphere 1015.0 4320 < th dose independent rect. 9 23
470 43.86 temperature 20.0 4320 < th dose independent sin 13 NA
472 43.86 wind 1.0 14400 < th dose independent rect. 6 1
478 43.86 atmosphere 1015.0 4320 > th dose independent rect. 5 7
479 43.86 atmosphere 1015.0 4320 < th dose independent rect. 5 7
521 43.87 wind 5.0 1440 > th dose dependent rect. 23 10
525 43.88 atmosphere 1015.0 4320 < th dose independent rect. 21 1
545 43.88 atmosphere 1015.0 4320 > th dose dependent sin 5 NA
548 43.88 wind 1.0 14400 < th dose dependent rect. 10 3
554 43.89 atmosphere 1015.0 4320 > th dose independent rect. 21 1
574 43.89 humidity 90.0 14400 < th dose dependent rect. 2 1
575 43.89 humidity 80.0 14400 < th dose dependent rect. 5 2
579 43.90 atmosphere 1015.0 4320 > th dose independent rect. 3 2
617 43.91 temperature 20.0 4320 > th dose independent sin 13 NA
619 43.91 atmosphere 1015.0 4320 > th dose independent no NA NA
646 43.91 temperature 20.0 1440 > th dose dependent rect. 4 1
674 43.92 atmosphere 1015.0 4320 > th dose independent rect. 1 23
730 43.94 atmosphere 1015.0 4320 > th dose independent rect. 9 23
787 43.97 atmosphere 1015.0 4320 > th dose independent rect. 5 3
812 43.98 atmosphere 1015.0 4320 > th dose independent rect. 6 1
814 43.98 atmosphere 1015.0 4320 < th dose independent rect. 7 1
818 43.98 atmosphere 1015.0 4320 < th dose independent rect. 5 3
896 44.01 humidity 50.0 14400 > th dose independent rect. 13 1
943 44.02 temperature 10.0 4320 > th dose dependent rect. 1 1