FiT-DB / Search/ Help/ Sample detail
Os03g0154100 |
blastp(Os)/ blastp(At)/ coex/// RAP/ RiceXPro/ SALAD/ ATTED-II |
Description : Aromatic-ring hydroxylase family protein.
|
log2(Expression) ~ Norm(μ, σ2)
μ = α + β1D + β2C + β3E + β4D*C + β5D*E + γ1N8
|
_____ |
|
__
Dependence on each variable
Residual plot
Process of the parameter reduction
(fixed parameters. wheather = temperature,
response mode = < th, dose dependency = dose dependent, type of G = no)
deviance | σ | α | β1 | β2 | β3 | β4 | β5 | γ1 | peak time of C | threshold | memory length | peak or start time of G | open length of G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.57 | 0.594 | 7.7 | 1.48 | 1.65 | -2.75 | -0.484 | -0.102 | 0.445 | 22.9 | 24.68 | 714 | -- | -- |
159.49 | 0.588 | 7.7 | 1.47 | 1.66 | -2.75 | -0.452 | -- | 0.441 | 22.9 | 24.57 | 682 | -- | -- |
160.38 | 0.59 | 7.7 | 1.46 | 1.66 | -2.73 | -- | 0.125 | 0.446 | 22.9 | 24.57 | 691 | -- | -- |
160.39 | 0.59 | 7.7 | 1.49 | 1.67 | -2.75 | -- | -- | 0.451 | 22.9 | 24.51 | 685 | -- | -- |
289.93 | 0.793 | 7.73 | 0.891 | -- | -3.68 | -- | 2.09 | 0.253 | -- | 31.29 | 823 | -- | -- |
269.38 | 0.769 | 7.59 | 2.22 | 2.01 | -- | -0.574 | -- | 0.996 | 22.7 | -- | -- | -- | -- |
270.75 | 0.771 | 7.58 | 2.25 | 2.01 | -- | -- | -- | 0.998 | 22.7 | -- | -- | -- | -- |
290.81 | 0.794 | 7.71 | 1.2 | -- | -3.73 | -- | -- | 0.225 | -- | 28.74 | 812 | -- | -- |
195.96 | 0.652 | 7.77 | -- | 1.76 | -3.18 | -- | -- | 0.0946 | 22.7 | 24.8 | 3611 | -- | -- |
519.91 | 1.07 | 7.53 | 2.29 | -- | -- | -- | -- | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
403.67 | 0.94 | 7.64 | -- | 2.03 | -- | -- | -- | 0.748 | 22.8 | -- | -- | -- | -- |
325.5 | 0.84 | 7.76 | -- | -- | -4.21 | -- | -- | -0.00803 | -- | 28.34 | 823 | -- | -- |
657.66 | 1.2 | 7.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.756 | -- | -- | -- | -- | -- |
Results of the grid search
Summarized heatmap of deviance![]() |
Histogram![]() ![]() |
Local optima within top1000 grid-points
rank | deviance | wheather | threshold | memory length | response mode | dose dependency | type of G | peak or start time of G | open length of G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151.61 | temperature | 15 | 720 | > th | dose dependent | rect. | 19 | 16 |
3 | 152.75 | temperature | 15 | 720 | > th | dose dependent | sin | 9 | NA |
11 | 154.38 | temperature | 25 | 720 | < th | dose dependent | rect. | 18 | 17 |
76 | 157.33 | temperature | 30 | 720 | < th | dose dependent | sin | 9 | NA |
155 | 159.61 | temperature | 25 | 720 | < th | dose dependent | rect. | 24 | 23 |
163 | 159.98 | temperature | 25 | 720 | < th | dose dependent | no | NA | NA |
493 | 166.44 | temperature | 10 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 1 | 8 |
526 | 166.59 | temperature | 30 | 1440 | < th | dose dependent | rect. | 1 | 8 |
565 | 166.89 | temperature | 10 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 3 | 5 |
607 | 167.06 | temperature | 30 | 1440 | < th | dose dependent | rect. | 3 | 5 |
666 | 167.41 | temperature | 10 | 720 | > th | dose dependent | rect. | 12 | 23 |
767 | 167.92 | temperature | 10 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 3 | 2 |