FiT-DB / Search/ Help/ Sample detail
Os02g0816500 |
blastp(Os)/ blastp(At)/ coex/// RAP/ RiceXPro/ SALAD/ ATTED-II |
Description : Tubulin binding cofactor A family protein.
|
log2(Expression) ~ Norm(μ, σ2)
μ = α + β1D + β2C + β3E + β4D*C + β5D*E + γ1N8
|
_____ |
|
__
Dependence on each variable
Residual plot
Process of the parameter reduction
(fixed parameters. wheather = temperature,
response mode = < th, dose dependency = dose dependent, type of G = no)
deviance | σ | α | β1 | β2 | β3 | β4 | β5 | γ1 | peak time of C | threshold | memory length | peak or start time of G | open length of G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.49 | 0.196 | 11.7 | -0.761 | 0.689 | -0.606 | -0.3 | 1.56 | -0.16 | 22.7 | 29.5 | 1625 | -- | -- |
20.41 | 0.21 | 11.7 | -0.396 | 0.685 | -0.587 | -0.3 | -- | -0.0392 | 22.6 | 45.79 | 1541 | -- | -- |
17.86 | 0.197 | 11.7 | -0.757 | 0.691 | -0.599 | -- | 1.58 | -0.161 | 22.7 | 29.5 | 1651 | -- | -- |
20.77 | 0.212 | 11.7 | -0.387 | 0.685 | -0.589 | -- | -- | -0.0365 | 22.6 | 85.68 | 1597 | -- | -- |
34.63 | 0.274 | 11.7 | -0.834 | -- | -1.1 | -- | 1.91 | -0.189 | -- | 40.24 | 830 | -- | -- |
26.31 | 0.24 | 11.6 | -0.209 | 0.693 | -- | -0.269 | -- | 0.0716 | 22.6 | -- | -- | -- | -- |
26.61 | 0.242 | 11.6 | -0.198 | 0.694 | -- | -- | -- | 0.0724 | 22.7 | -- | -- | -- | -- |
37.67 | 0.286 | 11.7 | -0.473 | -- | -1.08 | -- | -- | -0.0939 | -- | 39.58 | 834 | -- | -- |
24 | 0.228 | 11.7 | -- | 0.603 | -0.477 | -- | -- | 0.0299 | 22.7 | 111 | 911 | -- | -- |
56.29 | 0.351 | 11.6 | -0.184 | -- | -- | -- | -- | 0.076 | -- | -- | -- | -- | -- |
27.64 | 0.246 | 11.6 | -- | 0.692 | -- | -- | -- | 0.0944 | 22.6 | -- | -- | -- | -- |
42.94 | 0.305 | 11.6 | -- | -- | -0.895 | -- | -- | -0.0173 | -- | 44.11 | 819 | -- | -- |
57.18 | 0.353 | 11.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0964 | -- | -- | -- | -- | -- |
Results of the grid search
Summarized heatmap of deviance![]() |
Histogram![]() ![]() |
Local optima within top1000 grid-points
rank | deviance | wheather | threshold | memory length | response mode | dose dependency | type of G | peak or start time of G | open length of G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.68 | temperature | 30 | 720 | < th | dose dependent | rect. | 7 | 18 |
6 | 16.85 | temperature | 30 | 720 | < th | dose dependent | sin | 20 | NA |
16 | 16.95 | temperature | 15 | 720 | > th | dose dependent | rect. | 9 | 19 |
18 | 16.98 | temperature | 15 | 720 | > th | dose dependent | rect. | 9 | 17 |
27 | 17.07 | temperature | 30 | 1440 | < th | dose dependent | rect. | 13 | 10 |
50 | 17.14 | temperature | 15 | 720 | > th | dose dependent | sin | 19 | NA |
70 | 17.18 | temperature | 30 | 1440 | < th | dose dependent | rect. | 17 | 1 |
77 | 17.19 | temperature | 10 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 14 | 9 |
99 | 17.22 | temperature | 10 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 16 | 6 |
121 | 17.25 | temperature | 10 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 17 | 2 |
502 | 17.50 | temperature | 20 | 4320 | < th | dose dependent | rect. | 24 | 1 |
634 | 17.57 | temperature | 20 | 4320 | < th | dose dependent | rect. | 24 | 3 |
808 | 17.65 | temperature | 30 | 1440 | < th | dose dependent | no | NA | NA |
921 | 17.69 | humidity | 60 | 43200 | < th | dose independent | rect. | 8 | 1 |
984 | 17.71 | temperature | 10 | 1440 | > th | dose dependent | no | NA | NA |