FiT-DB / Search/ Help/ Sample detail


Os01g0513400

blastp(Os)/ blastp(At)/ coex/// RAP/ RiceXPro/ SALAD/ ATTED-II

Description : Protein of unknown function DUF789 family protein.


log2(Expression) ~ Norm(μ, σ2)

μ = α + β1D + β2C + β3E + β4D*C + β5D*E + γ1N8

par. value (S.E.)
α : 9.46 (0.0155) R2 : 0.596
β1 : -- (--) R2dD : -- R2D : --
β2 : 1.03 (0.0399) R2dC : 0.597 R2C : 0.589
β3 : -- (--) R2dE : -- R2E : --
β4 : -- (--) R2dD*C : -- R2D*C : --
β5 : -- (--) R2dD*E : -- R2D*E : --
γ1 : -0.0763 (0.0325) R2dN8 : 0.00629 R2N8 : -0.000768
σ : 0.292
deviance : 38.89
__
_____
C
peak time of C : 7.59
E
wheather : --
threshold : --
memory length : --
response mode : --
dose dependency : --
G
type of G : --
peak or start time of G : --
open length of G : --

__

Dependence on each variable

Residual plot

Process of the parameter reduction
(fixed parameters. wheather = temperature, response mode = < th, dose dependency = dose dependent, type of G = no)

deviance σ α β1 β2 β3 β4 β5 γ1 peak time of C threshold memory length peak or start time of G open length of G
35.36 0.279 9.39 0.0803 1.03 -1.02 -0.467 -2.79 -0.0674 7.54 19.85 4497 -- --
37.71 0.286 9.47 -0.0393 1.04 -0.189 -0.421 -- -0.122 7.6 25.2 2296 -- --
35.86 0.279 9.38 0.0591 1.03 -1.11 -- -3 -0.0688 7.59 19.85 4812 -- --
38.19 0.288 9.47 -0.0517 1.04 -0.195 -- -- -0.124 7.65 25.21 2310 -- --
92.4 0.448 9.42 0.047 -- -1.07 -- -2.7 -0.0631 -- 19.78 4296 -- --
38.35 0.29 9.46 0.0373 1.03 -- -0.438 -- -0.0742 7.53 -- -- -- --
38.87 0.292 9.45 0.0276 1.03 -- -- -- -0.0732 7.59 -- -- -- --
95.27 0.455 9.49 -0.0277 -- -0.167 -- -- -0.0923 -- 35.62 2890 -- --
38.25 0.288 9.46 -- 1.04 -0.168 -- -- -0.112 7.64 25.2 2316 -- --
95.84 0.457 9.48 0.0422 -- -- -- -- -0.0575 -- -- -- -- --
38.89 0.292 9.46 -- 1.03 -- -- -- -0.0763 7.59 -- -- -- --
94.89 0.454 9.49 -- -- -0.215 -- -- -0.101 -- 25.6 2849 -- --
95.89 0.457 9.48 -- -- -- -- -- -0.0622 -- -- -- -- --

Results of the grid search

Summarized heatmap of deviance
Histogram

Local optima within top1000 grid-points

rank deviance wheather threshold memory length response mode dose dependency type of G peak or start time of G open length of G
1 31.09 atmosphere 1000.0 270 > th dose independent rect. 6 21
2 31.24 atmosphere 1000.0 90 > th dose independent rect. 8 20
6 31.42 temperature 15.0 720 > th dose dependent rect. 4 2
8 31.63 temperature 10.0 720 > th dose dependent rect. 3 4
17 31.85 wind 1.0 43200 < th dose dependent rect. 10 3
25 32.09 humidity 80.0 14400 < th dose independent rect. 4 3
26 32.10 humidity 80.0 14400 > th dose independent rect. 4 3
28 32.10 wind 1.0 43200 < th dose independent rect. 5 21
31 32.13 wind 1.0 43200 < th dose independent rect. 23 3
35 32.16 humidity 80.0 14400 > th dose independent rect. 5 1
36 32.16 humidity 80.0 14400 < th dose independent rect. 5 1
42 32.17 humidity 80.0 14400 < th dose dependent rect. 5 2
48 32.21 humidity 80.0 14400 > th dose independent rect. 2 1
51 32.24 wind 1.0 43200 < th dose dependent rect. 5 20
56 32.28 humidity 50.0 4320 > th dose independent rect. 5 5
58 32.28 wind 1.0 43200 > th dose independent rect. 5 21
61 32.29 wind 1.0 270 > th dose independent rect. 4 1
63 32.30 wind 1.0 43200 < th dose independent rect. 8 20
66 32.31 temperature 30.0 43200 > th dose dependent rect. 8 1
80 32.32 humidity 80.0 14400 < th dose independent rect. 2 1
82 32.32 humidity 90.0 14400 < th dose dependent rect. 3 1
84 32.33 wind 1.0 43200 > th dose independent rect. 23 3
89 32.34 wind 1.0 43200 < th dose dependent rect. 9 17
90 32.35 temperature 30.0 43200 > th dose independent rect. 8 1
107 32.36 wind 1.0 43200 < th dose independent rect. 15 11
108 32.36 wind 1.0 43200 < th dose independent rect. 8 18
114 32.37 wind 3.0 43200 < th dose dependent rect. 21 5
141 32.45 wind 1.0 43200 < th dose independent rect. 21 5
146 32.46 wind 1.0 43200 < th dose independent sin 15 NA
149 32.46 temperature 30.0 43200 < th dose independent rect. 21 12
150 32.46 wind 1.0 43200 < th dose independent rect. 11 17
153 32.47 temperature 30.0 43200 < th dose independent rect. 8 1
155 32.47 temperature 30.0 43200 < th dose independent rect. 23 10
164 32.48 temperature 30.0 43200 < th dose independent rect. 1 8
171 32.49 temperature 30.0 43200 < th dose independent rect. 19 14
198 32.54 precipitation 0.1 270 < th dose independent rect. 5 23
199 32.54 precipitation 0.1 270 < th dose dependent rect. 5 23
221 32.59 wind 1.0 43200 < th dose dependent rect. 12 14
243 32.64 wind 1.0 43200 < th dose independent rect. 11 2
248 32.65 wind 1.0 43200 > th dose independent rect. 8 20
250 32.67 temperature 20.0 720 > th dose independent rect. 4 3
256 32.68 temperature 10.0 1440 > th dose independent rect. 5 5
259 32.68 atmosphere 995.0 1440 > th dose independent rect. 5 5
260 32.68 atmosphere 1015.0 1440 < th dose independent rect. 5 5
263 32.68 temperature 10.0 1440 > th dose independent rect. 10 19
270 32.70 wind 1.0 43200 > th dose independent sin 15 NA
271 32.70 wind 1.0 43200 > th dose independent rect. 12 16
272 32.71 wind 1.0 43200 < th dose independent rect. 8 5
274 32.71 wind 1.0 43200 > th dose independent rect. 8 18
291 32.73 wind 9.0 4320 < th dose independent rect. 5 4
292 32.73 humidity 50.0 270 > th dose independent rect. 3 14
295 32.73 wind 1.0 43200 > th dose independent rect. 8 22
325 32.77 wind 1.0 43200 < th dose dependent rect. 16 10
328 32.78 wind 1.0 43200 > th dose independent rect. 11 2
330 32.78 wind 1.0 43200 > th dose independent rect. 15 11
338 32.79 wind 1.0 90 > th dose independent rect. 4 4
386 32.88 wind 1.0 10 > th dose independent rect. 4 5
404 32.89 temperature 10.0 720 > th dose dependent rect. 23 8
444 32.92 temperature 15.0 270 > th dose independent rect. 7 19
452 32.93 humidity 90.0 43200 < th dose dependent rect. 22 1
463 32.95 humidity 80.0 43200 > th dose independent rect. 17 13
468 32.95 wind 3.0 43200 < th dose dependent sin 14 NA
475 32.97 humidity 90.0 720 < th dose independent rect. 16 3
477 32.97 atmosphere 995.0 90 > th dose dependent rect. 8 20
494 33.00 wind 1.0 43200 > th dose independent rect. 8 6
499 33.00 wind 1.0 43200 < th dose dependent sin 17 NA
514 33.02 wind 3.0 43200 < th dose dependent rect. 10 21
530 33.05 precipitation 0.1 270 < th dose independent rect. 6 21
539 33.05 precipitation 0.1 270 < th dose dependent rect. 6 21
570 33.08 humidity 80.0 43200 < th dose independent rect. 17 13
672 33.16 temperature 25.0 720 < th dose independent rect. 24 3
706 33.19 precipitation 0.1 720 < th dose independent rect. 14 14
708 33.19 precipitation 0.1 270 < th dose independent rect. 7 19
713 33.19 precipitation 0.1 720 < th dose dependent rect. 14 14
714 33.19 radiation 20.0 270 < th dose dependent rect. 15 16
716 33.19 precipitation 0.1 270 < th dose dependent rect. 7 19
717 33.20 humidity 80.0 270 > th dose independent rect. 3 3
743 33.22 humidity 50.0 43200 > th dose dependent rect. 4 1
788 33.25 wind 1.0 43200 > th dose independent rect. 16 22
796 33.26 atmosphere 1000.0 270 > th dose independent rect. 22 14
802 33.27 wind 1.0 43200 > th dose independent no NA NA
805 33.27 humidity 80.0 270 > th dose independent rect. 2 5
830 33.28 radiation 1.0 720 < th dose dependent rect. 17 7
851 33.29 wind 1.0 43200 > th dose independent rect. 18 23
871 33.31 humidity 80.0 43200 > th dose independent sin 13 NA
878 33.31 wind 1.0 43200 > th dose independent rect. 21 23
881 33.31 wind 9.0 43200 > th dose dependent rect. 11 3
889 33.32 radiation 20.0 43200 > th dose independent rect. 16 1
928 33.34 temperature 30.0 720 < th dose dependent rect. 24 4
962 33.36 humidity 80.0 43200 < th dose independent sin 13 NA
977 33.37 wind 3.0 14400 < th dose independent rect. 17 13
987 33.37 humidity 50.0 270 > th dose dependent rect. 15 16
988 33.37 wind 3.0 43200 < th dose dependent rect. 20 21
990 33.37 wind 3.0 43200 < th dose dependent rect. 18 23
999 33.38 wind 3.0 43200 < th dose dependent rect. 20 23