FiT-DB / Search/ Help/ Sample detail
Os01g0349800 |
blastp(Os)/ blastp(At)/ coex/// RAP/ RiceXPro/ SALAD/ ATTED-II |
Description : Similar to Cytochrome P450.
|
log2(Expression) ~ Norm(μ, σ2)
μ = α + β1D + β2C + β3E + β4D*C + β5D*E + γ1N8
|
_____ |
|
__
Dependence on each variable
Residual plot
Process of the parameter reduction
(fixed parameters. wheather = temperature,
response mode = > th, dose dependency = dose dependent, type of G = no)
deviance | σ | α | β1 | β2 | β3 | β4 | β5 | γ1 | peak time of C | threshold | memory length | peak or start time of G | open length of G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.6 | 0.696 | 7.54 | 0.128 | 0.142 | 3.22 | 1.37 | -3.68 | 0.0491 | 0.366 | 19.3 | 1355 | -- | -- |
231.56 | 0.709 | 7.42 | 1.12 | 0.133 | 3.21 | 1.13 | -- | 0.319 | 0.687 | 18.45 | 1357 | -- | -- |
227.47 | 0.702 | 7.53 | 0.166 | 0.162 | 3.24 | -- | -3.27 | 0.065 | 0.372 | 19.1 | 1373 | -- | -- |
237.06 | 0.717 | 7.42 | 1.1 | 0.0867 | 3.21 | -- | -- | 0.323 | 0.0239 | 18.6 | 1319 | -- | -- |
228.38 | 0.704 | 7.52 | 0.232 | -- | 3.29 | -- | -3.15 | 0.0817 | -- | 19.12 | 1320 | -- | -- |
496.19 | 1.04 | 7.25 | 2.29 | 0.422 | -- | 1.37 | -- | 1.04 | 1.18 | -- | -- | -- | -- |
503.76 | 1.05 | 7.26 | 2.25 | 0.427 | -- | -- | -- | 1.03 | 1.67 | -- | -- | -- | -- |
237.32 | 0.717 | 7.41 | 1.1 | -- | 3.24 | -- | -- | 0.323 | -- | 18.6 | 1285 | -- | -- |
264.72 | 0.758 | 7.43 | -- | 0.155 | 3.59 | -- | -- | 0.202 | 1.51 | 17.82 | 1355 | -- | -- |
514.87 | 1.06 | 7.25 | 2.26 | -- | -- | -- | -- | 1.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
636.6 | 1.18 | 7.31 | -- | 0.468 | -- | -- | -- | 0.783 | 1.81 | -- | -- | -- | -- |
263.39 | 0.756 | 7.45 | -- | -- | 3.97 | -- | -- | 0.142 | -- | 14.58 | 2556 | -- | -- |
649.87 | 1.19 | 7.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.791 | -- | -- | -- | -- | -- |
Results of the grid search
Summarized heatmap of deviance![]() |
Histogram![]() ![]() |
Local optima within top1000 grid-points
rank | deviance | wheather | threshold | memory length | response mode | dose dependency | type of G | peak or start time of G | open length of G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207.59 | temperature | 20 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 17 | 6 |
14 | 210.16 | temperature | 20 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 16 | 16 |
37 | 212.46 | temperature | 20 | 1440 | > th | dose dependent | sin | 13 | NA |
40 | 212.70 | temperature | 20 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 21 | 1 |
174 | 221.97 | temperature | 20 | 1440 | > th | dose dependent | no | NA | NA |
193 | 222.51 | temperature | 30 | 1440 | < th | dose dependent | rect. | 18 | 5 |
196 | 222.54 | temperature | 20 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 4 | 23 |
198 | 222.58 | temperature | 20 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 2 | 23 |
216 | 223.03 | temperature | 20 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 20 | 23 |
338 | 225.25 | temperature | 30 | 1440 | < th | dose dependent | rect. | 21 | 1 |
365 | 225.67 | temperature | 30 | 1440 | < th | dose dependent | rect. | 17 | 16 |
420 | 226.56 | temperature | 20 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 4 | 4 |
531 | 228.65 | temperature | 20 | 1440 | > th | dose dependent | rect. | 2 | 7 |
579 | 229.47 | temperature | 30 | 1440 | < th | dose dependent | sin | 13 | NA |